BẢNG GIÁ DỊCH VỤ Y TẾ
| STT | MÃ DỊCH VỤ
KỸ THUẬT |
TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ĐƠN GIÁ |
| 1 | 03.3083.0576_GT | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 1,910,305 |
| 2 | 24.0117.1646 | HBsAg test nhanh | 53,600 |
| 3 | 08.0284.0230 | Điện châm điều trị trĩ | 67,300 |
| 4 | 02.0314.0001 | Siêu âm ổ bụng | 43,900 |
| 5 | 23.0010.1494 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 21,500 |
| 6 | 23.0158.1506 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 26,900 |
| 7 | 18.0105.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu gập (Jones hoặc Coyle) | 65,400 |
| 8 | 18.0112.0028 | Chụp Xquang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 9 | 18.0103.0028 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 65,400 |
| 10 | 18.0015.0001 | Siêu âm ổ bung (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 43,900 |
| 11 | 08.0314.0230 | Điện châm điều trị ù tai | 67,300 |
| 12 | 24.0267.1674 | Trứng giun, sán soi tươi | 41,700 |
| 13 | 03.0524.0230 | Điện châm điều trị viêm đa rễ, đa dây thần kinh | 67,300 |
| 14 | 18.0106.0029 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 97,200 |
| 15 | 08.0479.0235 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong hàn | 33,200 |
| 16 | 18.0104.0028 | Chụp Xquang khớp khuỷu thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 17 | K15.1912 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III – Khoa Tâm thần | 171,100 |
| 18 | K16.1924 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III – Khoa Y học cổ truyền | 121,100 |
| 19 | 16.1898 | Khám Răng hàm mặt | 30,500 |
| 20 | 15.1898 | Khám Tai mũi họng | 30,500 |
| 21 | 14.1898 | Khám Mắt | 30,500 |
| 22 | 10.1898 | Khám Ngoại | 30,500 |
| 23 | 08.1898 | Khám YHCT | 30,500 |
| 24 | 06.1898 | Khám tâm thần | 30,500 |
| 25 | 05.1898 | Khám Da liễu | 30,500 |
| 26 | 03.1898 | Khám Nhi | 30,500 |
| 27 | 02.1898 | Khám Nội | 30,500 |
| 28 | 17.1898 | Khám Phục hồi chức năng | 30,500 |
| 29 | 08.0294.0230 | Điện châm điều trị sa tử cung | 67,300 |
| 30 | 08.0423.0280 | Xoa bóp bấm huyệt hỗ trợ điều trị tăng huyết áp | 65,500 |
| 31 | 03.1944.1016 | Điều trị tuỷ răng sữa | 271,000 |
| 32 | 18.0067.0028 | Chụp Xquang sọ thẳng/nghiêng | 65,400 |
| 33 | 08.0424.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị huyết áp thấp | 65,500 |
| 34 | 08.0282.0230 | Điện châm điều trị cảm mạo | 67,300 |
| 35 | 03.0693.0228 | Cứu điều trị đái dầm thể hàn | 35,500 |
| 36 | 08.0451.0228 | Cứu điều trị hội chứng thắt lưng- hông thể phong hàn | 35,500 |
| 37 | 08.0418.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thị lực | 65,500 |
| 38 | 03.0521.0230 | Điện châm điều trị huyết áp thấp | 67,300 |
| 39 | 23.0003.1494 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 21,500 |
| 40 | 18.0107.0029 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 |
| 41 | 08.0398.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị choáng, ngất | 65,500 |
| 42 | 03.0476.0230 | Điện châm điều trị hội chứng ngoại tháp | 67,300 |
| 43 | 18.0030.0001 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường bụng | 43,900 |
| 44 | 03.0325.0230 | Điện mãng châm điều trị trĩ | 67,300 |
| 45 | 02.0244.0103 | Đặt ống thông dạ dày | 90,100 |
| 46 | 03.0485.0230 | Điện châm điều trị chắp lẹo | 67,300 |
| 47 | 03.1971.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng Amalgam | 247,000 |
| 48 | 06.0018.1808 | Trắc nghiệm RAVEN | 24,900 |
| 49 | 18.0031.0003 | Siêu âm tử cung buồng trứng qua đường âm đạo | 181,000 |
| 50 | 03.0642.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau thần kinh liên sườn | 65,500 |
| 51 | 18.0120.0028 | Chụp Xquang ngực nghiêng hoặc chếch mỗi bên | 65,400 |
| 52 | 08.0469.0228 | Cứu điều trị sa tử cung thể hàn | 35,500 |
| 53 | 02.0085.1778 | Điện tim thường | 32,800 |
| 54 | 18.0114.0028 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 65,400 |
| 55 | 03.0628.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương rễ, đám rối và dây thần kinh | 65,500 |
| 56 | 18.0114.0029 | Chụp Xquang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 97,200 |
| 57 | 08.0407.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 65,500 |
| 58 | 13.0166.0715 | Soi cổ tử cung | 61,500 |
| 59 | 22.0020.1347 | Thời gian máu chảy phương pháp Ivy | 48,400 |
| 60 | 03.0666.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau do ung thư | 65,500 |
| 61 | 08.0431.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm quanh khớp vai | 65,500 |
| 62 | 11.0003.1150 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 20% – 39% diện tích cơ thể ở người lớn | 547,000 |
| 63 | 03.0651.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 65,500 |
| 64 | 08.0406.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 65,500 |
| 65 | 14.0211.0842 | Rửa cùng đồ | 41,600 |
| 66 | 18.0125.0028 | Chụp Xquang bụng không chuẩn bị thẳng hoặc nghiêng | 65,400 |
| 67 | 03.0342.0230 | Điện mãng châm điều trị đái dầm | 67,300 |
| 68 | 03.0133.0210 | Thông tiểu | 90,100 |
| 69 | 03.0608.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt do viêm não | 65,500 |
| 70 | 18.0115.0029 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 |
| 71 | 03.0518.0230 | Điện châm điều trị viêm mũi xoang | 67,300 |
| 72 | 03.0625.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 65,500 |
| 73 | 18.0035.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng giữa | 43,900 |
| 74 | 18.0093.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 65,400 |
| 75 | 18.0109.0028 | Chụp Xquang khớp háng thẳng hai bên | 65,400 |
| 76 | 08.0311.0230 | Điện châm điều trị rối loạn tiêu hóa | 67,300 |
| 77 | 03.0665.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm đau sau phẫu thuật | 65,500 |
| 78 | 08.0429.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau do thoái hoá khớp | 65,500 |
| 79 | 02.0011.0079 | Chọc hút khí màng phổi | 143,000 |
| 80 | 11.0016.1160 | Khâu cầm máu, thắt mạch máu để cấp cứu chảy máu trong bỏng sâu | 182,000 |
| 81 | 24.0169.1616 | HIV Ab test nhanh | 53,600 |
| 82 | 16.0214.1007 | Cắt lợi trùm răng khôn hàm dưới | 158,000 |
| 83 | 08.0395.0280 | Xoa bóp bấm huyệt phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 65,500 |
| 84 | 03.0661.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 65,500 |
| 85 | 03.0645.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị nôn, nấc | 65,500 |
| 86 | 13.0163.0602 | Chích áp xe vú | 219,000 |
| 87 | 03.0648.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau lưng | 65,500 |
| 88 | 23.0133.1494 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 21,500 |
| 89 | 23.0019.1493 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 21,500 |
| 90 | 03.0649.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | 65,500 |
| 91 | 03.0631.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị sụp mi | 65,500 |
| 92 | 03.0675.0228 | Cứu điều trị đau vai gáy cấp thể hàn | 35,500 |
| 93 | 08.0410.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng stress | 65,500 |
| 94 | 03.0488.0230 | Điện châm điều trị viêm kết mạc | 67,300 |
| 95 | 08.0288.0230 | Điện châm điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 67,300 |
| 96 | 03.0688.0228 | Cứu điều trị đau đầu, đau nửa đầu thể hàn | 35,500 |
| 97 | 18.0067.0029 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 97,200 |
| 98 | 18.0071.0028 | Chụp Xquang hốc mắt thẳng nghiêng | 65,400 |
| 99 | 16.0223.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite hoá trùng hợp | 212,000 |
| 100 | 18.0111.0029 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 97,200 |
| 101 | 08.0306.0230 | Điện châm điều trị lác cơ năng | 67,300 |
| 102 | 03.0334.0230 | Điện mãng châm điều trị hội chứng vai gáy | 67,300 |
| 103 | 18.0089.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ C1-C2 | 65,400 |
| 104 | 01.0164.0210 | Thông bàng quang | 90,100 |
| 105 | 08.0022.0252 | Sắc thuốc thang | 12,500 |
| 106 | 18.0020.0001 | Siêu âm thai (thai, nhau thai, nước ối) | 43,900 |
| 107 | 03.1940.1035 | Trám bít hố rãnh với Composite quang trùng hợp | 212,000 |
| 108 | 08.0436.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn kinh nguyệt | 65,500 |
| 109 | 08.0442.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bí đái cơ năng | 65,500 |
| 110 | 06.0073.1589 | Test nhanh phát hiện chất opiats trong nước tiểu | 43,100 |
| 111 | 03.0679.0228 | Cứu điều trị liệt chi dưới thể hàn | 35,500 |
| 112 | 03.0638.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hen phế quản | 65,500 |
| 113 | 03.0605.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi dưới | 65,500 |
| 114 | 22.0280.1269 | Định nhóm máu hệ ABO (Kỹ thuật phiến đá) | 39,100 |
| 115 | 08.0411.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 65,500 |
| 116 | 16.0235.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng Amalgam | 97,000 |
| 117 | 03.0516.0230 | Điện châm điều trị đau răng | 67,300 |
| 118 | 03.0495.0230 | Điện châm điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 67,300 |
| 119 | 08.0474.0228 | Cứu điều trị giảm khứu giác thể hàn | 35,500 |
| 120 | 18.0086.0028 | Chụp Xquang cột sống cổ thẳng nghiêng | 65,400 |
| 121 | 18.0099.0028 | Chụp Xquang xương đòn thẳng hoặc chếch | 65,400 |
| 122 | 01.0160.0210 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 90,100 |
| 123 | 03.0283.0285 | Xông khói thuốc | 37,900 |
| 124 | 22.0142.1304 | Máu lắng (bằng phương pháp thủ công) | 23,100 |
| 125 | 03.0629.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tổn thương dây thần kinh V | 65,500 |
| 126 | 23.0041.1506 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 26,900 |
| 127 | 18.0122.0028 | Chụp Xquang khớp ức đòn thẳng chếch | 65,400 |
| 128 | 18.0092.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng chếch hai bên | 65,400 |
| 129 | 18.0113.0028 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 65,400 |
| 130 | 03.0513.0230 | Điện châm điều trịliệt tứ chi do chấn thương cột sống | 67,300 |
| 131 | 08.0285.0230 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng cho trẻ bại liệt | 67,300 |
| 132 | 08.0394.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 65,500 |
| 133 | 03.0287.0222 | Bó thuốc | 50,500 |
| 134 | 03.0314.0230 | Điện mãng châm điều trị viêm kết mạc | 67,300 |
| 135 | 18.0121.0029 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 97,200 |
| 136 | 24.0268.1674 | Trứng giun soi tập trung | 41,700 |
| 137 | 18.0102.0028 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 65,400 |
| 138 | 08.0303.0230 | Điện châm điều trị đau hố mắt | 67,300 |
| 139 | 08.0470.0228 | Cứu điều trị đau bụng kinh thể hàn | 35,500 |
| 140 | 03.3083.0576 | Cắt lọc, khâu vết thương rách da đầu | 2,598,000 |
| 141 | 03.0333.0230 | Điện mãng châm điều trị viêm quanh khớp vai | 67,300 |
| 142 | 18.0096.0028 | Chụp Xquang cột sống cùng cụt thẳng nghiêng | 65,400 |
| 143 | 18.0119.0028 | Chụp Xquang ngực thẳng | 65,400 |
| 144 | 08.0280.0230 | Điện châm điều trị thiểu năng tuần hoàn não mạn tính | 67,300 |
| 145 | 08.0293.0230 | Điện châm điều trị bí đái cơ năng | 67,300 |
| 146 | 08.0299.0230 | Điện châm điều trị khàn tiếng | 67,300 |
| 147 | 03.1956.1029 | Nhổ chân răng sữa | 37,300 |
| 148 | 23.0020.1493 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 21,500 |
| 149 | 21.0040.1777 | Ghi điện não đồ thông thường | 64,300 |
| 150 | 24.0270.1720 | Cryptosporidium test nhanh | 238,000 |
| 151 | 03.0317.0230 | Điện mãng châm điều trị hội chứng tiền đình | 67,300 |
| 152 | 16.0070.1031 | Điều trị sâu ngà răng phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 247,000 |
| 153 | 08.0467.0228 | Cứu điều trị rối loạn tiểu tiện thể hàn | 35,500 |
| 154 | 03.0695.0228 | Cứu điều trị rối loạn thần kinh thực vật thể hàn | 35,500 |
| 155 | 08.0417.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị lác cơ năng | 65,500 |
| 156 | 02.0313.0159 | Rửa dạ dày cấp cứu | 119,000 |
| 157 | 18.0018.0001 | Siêu âm tử cung phần phụ | 43,900 |
| 158 | 08.0471.0228 | Cứu điều trị rối loạn kinh nguyệt thể hàn | 35,500 |
| 159 | 23.0084.1506 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 26,900 |
| 160 | 18.0069.0028 | Chụp Xquang mặt thấp hoặc mặt cao | 65,400 |
| 161 | 23.0075.1494 | Định lượng Glucose [Máu] | 21,500 |
| 162 | 03.0686.0228 | Cứu điều trị khàn tiếng thể hàn | 35,500 |
| 163 | 08.0481.0235 | Giác hơi điều trị các chứng đau | 33,200 |
| 164 | 03.0658.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn tiêu hoá | 65,500 |
| 165 | 08.0450.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng phân ly | 65,500 |
| 166 | 08.0321.0230 | Điện châm điều trị chứng tic cơ mặt | 67,300 |
| 167 | 28.0033.0773 | Xử lý vết thương phần mềm nông vùng mi mắt | 926,000 |
| 168 | 08.0392.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng thắt lưng- hông | 65,500 |
| 169 | 03.1938.1035 | Trám bít hố rãnh với Glassionomer Cement (GiC) quang trùng hợp | 212,000 |
| 170 | 03.0657.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị táo bón | 65,500 |
| 171 | 24.0263.1665 | Hồng cầu, bạch cầu trong phân soi tươi | 38,200 |
| 172 | 03.0326.0230 | Điện mãng châm điều trị sa dạ dày | 67,300 |
| 173 | 03.0306.0230 | Điện mãng châm điều trị tâm căn suy nhược | 67,300 |
| 174 | 22.0149.1594 | Xét nghiệm tế bào cặn nước tiểu (bằng phương pháp thủ công) | 43,100 |
| 175 | 18.0070.0028 | Chụp Xquang sọ tiếp tuyến | 65,400 |
| 176 | 18.0100.0028 | Chụp Xquang khớp vai thẳng | 65,400 |
| 177 | 03.0515.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do ung thư | 67,300 |
| 178 | 18.0124.0034 | Chụp Xquang thực quản cổ nghiêng | 224,000 |
| 179 | 03.0517.0230 | Điện châm điều trị giảm đau do zona | 67,300 |
| 180 | 08.0006.0271 | Thủy châm | 66,100 |
| 181 | 23.0026.1493 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 21,500 |
| 182 | 08.0305.0230 | Điện châm điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 67,300 |
| 183 | 03.0296.0230 | Điện mãng châm điều trị liệt chi dưới | 67,300 |
| 184 | 03.0304.0230 | Điện mãng châm điều trị khàn tiếng | 67,300 |
| 185 | 18.0113.0029 | Chụp Xquang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 97,200 |
| 186 | 03.0611.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi dưới | 65,500 |
| 187 | 08.0391.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt nửa người do tai biến mạch máu não | 65,500 |
| 188 | 03.0676.0228 | Cứu điều trị ngoại cảm phong hàn | 35,500 |
| 189 | 03.0507.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh thực vật | 67,300 |
| 190 | 23.0166.1494 | Định lượng Urê máu [Máu] | 21,500 |
| 191 | 03.0492.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền đình | 67,300 |
| 192 | 03.0350.0230 | Điện mãng châm điều trị đau răng | 67,300 |
| 193 | 18.0091.0028 | Chụp Xquang cột sống thắt lưng thẳng nghiêng | 65,400 |
| 194 | 03.0636.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm thính lực | 65,500 |
| 195 | 08.0435.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tắc tia sữa | 65,500 |
| 196 | 01.0002.1778 | Ghi điện tim cấp cứu tại giường | 32,800 |
| 197 | 18.0106.0028 | Chụp Xquang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 65,400 |
| 198 | 08.0283.0230 | Điện châm điều trị viêm amidan | 67,300 |
| 199 | 03.0471.0230 | Điện châm điều trị giảm khứu giác | 67,300 |
| 200 | 18.0115.0028 | Chụp Xquang xương cổ chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 201 | 18.0090.0028 | Chụp Xquang cột sống ngực thẳng nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 202 | 22.0019.1348 | Thời gian máu chảy phương pháp Duke | 12,600 |
| 203 | 08.0297.0230 | Điện châm điều trị rối loạn thần kinh chức năng sau chấn thương sọ não | 67,300 |
| 204 | 02.0247.0211 | Đặt ống thông hậu môn | 82,100 |
| 205 | 18.0034.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng đầu | 43,900 |
| 206 | 08.0009.0228 | Cứu | 35,500 |
| 207 | 08.0433.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic cơ mặt | 65,500 |
| 208 | 03.0331.0230 | Điện mãng châm điều trị đau lưng | 67,300 |
| 209 | 18.0036.0001 | Siêu âm thai nhi trong 3 tháng cuối | 43,900 |
| 210 | 08.0313.0230 | Điện châm điều trị đau do thoái hóa khớp | 67,300 |
| 211 | 03.0678.0228 | Cứu điều trị liệt chi trên thể hàn | 35,500 |
| 212 | 08.0287.0230 | Điện châm điều trị liệt tay do tổn thương đám rối cánh tay ở trẻ em | 67,300 |
| 213 | 03.0668.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đái dầm | 65,500 |
| 214 | 08.0477.0228 | Cứu điều trị rối loạn tiêu hóa thể hàn | 35,500 |
| 215 | 08.0289.0230 | Điện châm điều trị phục hồi chức năng vận động ở trẻ bại não | 67,300 |
| 216 | 08.0444.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị béo phì | 65,500 |
| 217 | 08.0465.0228 | Cứu điều trị di tinh thể hàn | 35,500 |
| 218 | 08.0438.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 65,500 |
| 219 | 18.0067.0013 | Chụp Xquang sọ thẳng nghiêng | 69,200 |
| 220 | 18.0123.0028 | Chụp Xquang đỉnh phổi ưỡn | 65,400 |
| 221 | 03.0689.0228 | Cứu điều trị rối loạn cảm giác đầu chi thể hàn | 35,500 |
| 222 | 03.0680.0228 | Cứu điều trị liệt nửa người thể hàn | 35,500 |
| 223 | 02.0339.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 |
| 224 | 08.0445.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn chức năng vận động do chấn thương sọ não | 65,500 |
| 225 | 18.0068.0028 | Chụp Xquang mặt thẳng nghiêng | 65,400 |
| 226 | 18.0016.0001 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 43,900 |
| 227 | 18.0117.0029 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 97,200 |
| 228 | 03.0654.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác đầu chi | 65,500 |
| 229 | 18.0108.0029 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 |
| 230 | 08.0460.0228 | Cứu điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên thể hàn | 35,500 |
| 231 | 11.0005.1148 | Thay băng điều trị vết bỏng dưới 10% diện tích cơ thể ở người lớn | 242,000 |
| 232 | 08.0027.0228 | Chườm ngải | 35,500 |
| 233 | 08.0426.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng dạ dày- tá tràng | 65,500 |
| 234 | 08.0295.0230 | Điện châm điều trị hội chứng tiền mãn kinh | 67,300 |
| 235 | 08.0473.0228 | Cứu điều trị đau lưng thể hàn | 35,500 |
| 236 | 18.0072.0028 | Chụp Xquang Blondeau | 65,400 |
| 237 | 03.0285.0249 | Ngâm thuốc YHCT bộ phận | 49,400 |
| 238 | 08.0480.0235 | Giác hơi điều trị ngoại cảm phong nhiệt | 33,200 |
| 239 | 18.0116.0029 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 97,200 |
| 240 | 23.0176.1598 | Định lượng Axit Uric (niệu) | 16,100 |
| 241 | 18.0097.0030 | Chụp Xquang khớp cùng chậu thẳng chếch hai bên | 122,000 |
| 242 | 08.0466.0228 | Cứu điều trị liệt dương thể hàn | 35,500 |
| 243 | 03.0694.0228 | Cứu điều trị bí đái thể hàn | 35,500 |
| 244 | 18.0107.0028 | Chụp Xquang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 245 | 03.0696.0228 | Cứu điều trị cảm cúm thể hàn | 35,500 |
| 246 | 03.0630.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt dây thần kinh số VII ngoại biên | 65,500 |
| 247 | 08.0005.0230 | Điện châm | 67,300 |
| 248 | 18.0098.0028 | Chụp Xquang khung chậu thẳng | 65,400 |
| 249 | 18.0111.0028 | Chụp Xquang xương đùi thẳng nghiêng | 65,400 |
| 250 | 03.0664.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trịliệt tứ chi do chấn thương cột sống | 65,500 |
| 251 | 03.0291.0224 | Ôn châm | 65,300 |
| 252 | 03.0322.0230 | Điện mãng châm điều trị huyết áp thấp | 67,300 |
| 253 | 08.0453.0228 | Cứu điều trị nấc thể hàn | 35,500 |
| 254 | 18.0074.0028 | Chụp Xquang hàm chếch một bên | 65,400 |
| 255 | 23.0025.1493 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 21,500 |
| 256 | 02.0009.0077 | Chọc dò dịch màng phổi | 137,000 |
| 257 | 18.0101.0028 | Chụp Xquang khớp vai nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 258 | 03.1663.0769 | Khâu da mi | 809,000 |
| 259 | 23.0206.1596 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 27,400 |
| 260 | 18.0117.0028 | Chụp Xquang xương gót thẳng nghiêng | 65,400 |
| 261 | 03.0610.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị cứng khớp chi trên | 65,500 |
| 262 | 01.0065.0071 | Bóp bóng Ambu qua mặt nạ | 216,000 |
| 263 | 18.0116.0028 | Chụp Xquang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 264 | 08.0281.0230 | Điện châm điều trị hội chứng stress | 67,300 |
| 265 | 03.0179.0211 | Thụt tháo phân | 82,100 |
| 266 | 18.0073.0028 | Chụp Xquang Hirtz | 65,400 |
| 267 | 03.0295.0230 | Điện mãng châm điều trị liệt chi trên | 67,300 |
| 268 | 03.1955.1029 | Nhổ răng sữa | 37,300 |
| 269 | 18.0108.0028 | Chụp Xquang xương bàn ngón tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 65,400 |
| 270 | 08.0399.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị bệnh tự kỷ ở trẻ em | 65,500 |
| 271 | 23.0027.1493 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 21,500 |
| 272 | 03.0614.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng ù tai | 65,500 |
| 273 | 18.0127.0028 | Chụp Xquang tại giường | 65,400 |
| 274 | 03.0604.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị liệt chi trên | 65,500 |
| 275 | 18.0103.0029 | Chụp Xquang xương cánh tay thẳng nghiêng | 97,200 |
| 276 | 08.0437.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau bụng kinh | 65,500 |
| 277 | 08.0464.0228 | Cứu điều trị chậm phát triển trí tuệ ở trẻ bại não | 35,500 |
| 278 | 03.1942.1010 | Điều trị răng sữa viêm tuỷ có hồi phục | 334,000 |
| 279 | 03.0646.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm khớp dạng thấp | 65,500 |
| 280 | 18.0102.0029 | Chụp Xquang xương bả vai thẳng nghiêng | 97,200 |
| 281 | 08.0441.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị rối loạn cảm giác nông | 65,500 |
| 282 | 08.0482.0235 | Giác hơi điều trị cảm cúm | 33,200 |
| 283 | 18.0121.0028 | Chụp Xquang xương ức thẳng, nghiêng | 65,400 |
| 284 | 22.0121.1369 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | 46,200 |
| 285 | 08.0462.0228 | Cứu điều trị giảm thính lực thể hàn | 35,500 |
| 286 | 01.0303.0001 | Siêu âm cấp cứu tại giường bệnh | 43,900 |
| 287 | 03.0320.0230 | Điện mãng châm điều trị hen phế quản | 67,300 |
| 288 | 03.0624.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 65,500 |
| 289 | 22.0021.1219 | Co cục máu đông (Tên khác: Co cục máu) | 14,900 |
| 290 | 08.0421.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm mũi xoang | 65,500 |
| 291 | 11.0004.1149 | Thay băng điều trị vết bỏng từ 10% – 19% diện tích cơ thể ở người lớn | 410,000 |
| 292 | 03.0276.0252 | Sắc thuốc thang và đóng gói thuốc bằng máy | 12,500 |
| 293 | 23.0051.1494 | Định lượng Creatinin (máu) | 21,500 |
| 294 | 08.0416.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị viêm thần kinh thị giác sau giai đoạn cấp | 65,500 |
| 295 | 03.0635.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng tiền đình | 65,500 |
| 296 | 03.0615.0280 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị giảm khứu giác | 65,500 |
| 297 | 16.0236.1019 | Điều trị răng sữa sâu ngà phục hồi bằng GlassIonomer Cement | 97,000 |
| 298 | 02.0338.0211 | Thụt tháo chuẩn bị sạch đại tràng | 82,100 |
| 299 | 02.0336.1664 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | 65,600 |
| 300 | 02.0188.0210 | Đặt sonde bàng quang | 90,100 |
| 301 | 06.0011.1814 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 34,900 |
